Vejam os números de apostas do concurso 67:
22º | AVAI | SC | 17.255 | 1,05% |
31º | JOINVILLE | SC | 14.526 | 0,88% |
44º | FIGUEIRENSE | SC | 12.106 | 0,74% |
57º | CRICIUMA | SC | 10.779 | 0,65% |
Agora, vejam os números acumulados de 2009:
24º | AVAI | SC | 262.492 | 0,99% |
29º | JOINVILLE | SC | 234.218 | 0,88% |
36º | FIGUEIRENSE | SC | 208.844 | 0,79% |
56º | CRICIUMA | SC | 170.188 | 0,64% |
Pelo andar da carruagem, o Avaí acabará o ano com mais de 500mil apostas. Isso representa mais do que a população de Florianópolis. Além disso, se bobear, vamos terminar o ano com mais de 120mil apostas que o time do bairro Estreito. Que coisa hein!?
Nenhum comentário:
Postar um comentário